<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS</title>
		<description>Haber</description>
		<link>https://ajansbizim.com.tr</link>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 21:21:44 +0300</lastBuildDate>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 21:21:44 +0300</pubDate>


		<item>
			<title><![CDATA[
					Üç aylık açık 420 milyar lira
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/uc-aylik-acik-420-milyar-lira-1504260112.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Merkezi yönetim bütçesi Mart ayında yeniden açığa döndü 229,9 milyar liralık bütçe açığı kaydedildi. Böylece I. çeyrekteki bütçe açığı 429 milyar liraya ulaştı. (Görsel: YZ)</p>]]></description>
			<category>ekonomi</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_04/2026_04_15/uc-aylik-acik-420-milyar-lira-1504260112_m2.jpg</image>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					İran limanlarına 'abluka'
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/iran-limanlarina-abluka-1404260433.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Trump, Hürmüz Boğazı’nı yeniden küresel deniz trafiğine açmaya zorlamak amacıyla İran limanlarına yönelik abluka başlatıldığını açıkladı. Ancak, boğazdaki trafikte bir artış yaşanıyor. (Görsel: YZ)
</p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_04/2026_04_14/iran-limanlarina-abluka-1404260433_m2.jpg</image>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					İki aylık açık 14,5 milyar dolar
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/iki-aylik-acik-145-milyar-dolar-1304261158.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Ödemeler dengesi Şubat 2026 döneminde 7,5 milyar ABD doları açık verdi ve böylece iki aylık cari açık 14,5 milyar ABD doları düzeyine yükseldi. </p>]]></description>
			<category>ekonomi</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_04/2026_04_13/iki-aylik-acik-145-milyar-dolar-1304261158_m2.jpg</image>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Macaristan'da iktidar değişti
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/macaristanda-muhalefet-kazandi-1204261111.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Macaristan Başbakanı Orban, 16 yıllık iktidarın ardından seçimi kaybetti ve oyların yarıdan fazlasını alan muhalefet partisi lideri Peter Magyar kutladı. (Foto: Peter Magyar / Facebook)</p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_04/2026_04_12/macaristanda-muhalefet-kazandi-1204261111_m2.jpg</image>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 22:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					ABD ve İran anlaşmaya varamadı
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/abd-ve-iran-anlasmaya-varamadi-1204260828.html</link>
			<description><![CDATA[<p>ABD ve İran, Pakistan'daki maraton görüşmelerin ardından bir anlaşmaya varamadı. ABD tarafı 'şartlarımız kabul edilmedi' diyor, İran'a göre şartlar 'çok aşırı.' (Görsel: YZ)</p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_04/2026_04_12/abd-ve-iran-anlasmaya-varamadi-1204260828_m2.jpg</image>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 08:25:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Ay yolcuları döndü
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/ay-yolculari-dondu-1104260833.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Artemis II astronotları, insanlığın yarım asırdan fazla bir süredir gerçekleştirdiği ilk Ay yolculuğunu tamamlayarak okyanustaki su inişiyle Ay'dan döndü. (Görsel: NASA)</p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_04/2026_04_11/ay-yolculari-dondu-1104260833_m2.jpg</image>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 08:30:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Ateşkes kırılgan, gerilim artıyor
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/ateskes-kirilgan-0904260258.html</link>
			<description><![CDATA[<p>İran’daki savaşta ilan edilen ateşkesin  kırılganlığı, İsrail’in Beyrut’a hava saldırıları, Tahran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısı ve müzakere sürecine dair belirsizliklerle daha da arttı. (Görsel: Tanker ve yük gemisi trafiği / ShipInfo)</p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_04/2026_04_09/ateskes-kirilgan-0904260258_m2.jpg</image>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:30:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Metin Türkyılmaz'ı anıyoruz...
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/metin-turkyilmazi-aniyoruz...-0904260840.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Metin Türkyılmaz, çalışkan bir GAZETECİ ve iyi bir İNSAN... Beş yıl oldu bedenen aramızdan ayrılalı.  18 Şubat 1966 yaşama ‘merhaba’ deyişinin, 9 Nisan 2021 ise geride güzel izler bırakarak gidişinin tarihi.</p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_04/2026_04_09/metin-turkyilmazi-aniyoruz...-0904260840_m2.jpg</image>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:30:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					İki haftalık ateşkes
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/iki-haftalik-ateskes-0804260748.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Pakistan’ın arabuluculuğu sonuç verdi ve ABD ile İran, iki haftalık ateşkes konusuna anlaştı. Tahran'ın sunduğu 10 maddelik teklif 'müzakereler için temel oluşturacak. </p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_04/2026_04_08/iki-haftalik-ateskes-0804260748_m2.jpg</image>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 07:30:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Ay turu tamamlandı
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/ay-turu-tamamlandi-0704261124.html</link>
			<description><![CDATA[<p>NASA astronotlar, Ay çevresindeki başarılı uçuşun ardından Dünya’ya dönüşe geçti. (Foto: NASA)</p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_04/2026_04_07/ay-turu-tamamlandi-0704261124_m2.jpg</image>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Savaşta kritik saatler
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/savasta-kritik-saatler-0704260707.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Tahran yönetimi ABD tarafından teklif edilen ateşkes şartlarını reddetti ve kendi taleplerini iletti. Trump ise 8 Nisan saat 01:00’e kadar süre tanıdı. (Görsel: YZ)</p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_04/2026_04_07/savasta-kritik-saatler-0704260707_m2.jpg</image>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 22:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Hürmüz krizinde restleşme
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/hurmuz-krizinde-restlesme-0604260251.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Arabulucular, Hürmüz Boğazı’nın yeniden trafiğe açılması için 45 günlük ateşkes konusunda çaba gösterirken, Trump’ın sert açıklamalarına karşılık geldi. (Harita: ShipInfo.net)</p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_04/2026_04_06/hurmuz-krizinde-restlesme-0604260251_m2.jpg</image>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 13:30:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Savaş ve pilotun akıbeti
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/savas-ve-pilotun-akibeti-0504260205.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Trump, İran'da düşürülen bir F-15E Strike Eagle savaş uçağındaki kayıp bir Amerikan askerinin kurtarıldığını açıkladı, ancak Tahran yönetimi bunu yalanladı. İran Meclis Başkanı uçak enkazı görüntülerini paylaştı. (Foto: MB Ghalibaf / X)</p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_04/2026_04_05/savas-ve-pilotun-akibeti-0504260205_m2.jpg</image>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 12:30:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Mart ayı TÜFE artışı
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/mart-ayi-tufe-artisi-0304260906.html</link>
			<description><![CDATA[<p>TÜİK'e göre TÜFE Mart 2026 döneminde yıllık yüzde 30,87, aylık yüzde 1,94 arttı. TÜFE'deki aylık artışın ENAG yüzde 4,10, İTO yüzde 2,97 hesapladı. </p>]]></description>
			<category>ekonomi</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_04/2026_04_03/mart-ayi-tufe-artisi-0304260906_m2.jpg</image>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Savaş ortasında istifa 
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/savas-ortasinda-istifa--0304260918.html</link>
			<description><![CDATA[<p>ABD Savunma Bakanı, üst düzey ordu yöneticisi Randy George’dan görevinden istifa etmesini istedi ve general emekliye ayrılıyor. </p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_04/2026_04_03/savas-ortasinda-istifa--0304260918_m2.jpg</image>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 09:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Dünyanın gözü Hürmüz'de 
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/dunyanin-gozu-hurmuzde--0204261103.html</link>
			<description><![CDATA[<p>İngiltere, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya yönelik çabaları görüşmek üzere, ABD'nin çağrılmadığı, sanal bir toplantıya ev sahipliği yaptı. (Harita: Shipinfo)</p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_04/2026_04_02/dunyanin-gozu-hurmuzde--0204261103_m2.jpg</image>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 17:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Trump'tan NATO çıkışı
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/trumptan-nato-cikisi-0104260459.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Trump, İran’a karşı yürütülen savaşta müttefiklerinden yeterli destek göremediğini belirterek, ülkesinin NATO üyeliğini sona erdirmeyi değerlendirdiğini söyledi. (Foto: NATO / Arşiv)</p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_04/2026_04_01/trumptan-nato-cikisi-0104260459_m2.jpg</image>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Savaşta hedefler genişliyor
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/savasta-hedefler-genisliyor-0104260245.html</link>
			<description><![CDATA[<p>İran’ın ABD bağlantılı şirketlere yönelik uyarılarının ardından Bahreyn'in en büyük telekomünikasyon sağlayıcısının genel merkezi vuruldu. Saldırının, AWS altyapısını da etkilemiş olabileceği belirtiliyor.</p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_04/2026_04_01/savasta-hedefler-genisliyor-0104260245_m2.jpg</image>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 13:30:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					24 yıl sonra Dünya Kupası
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/24-yil-sonra-dunya-kupasi-0104261239.html</link>
			<description><![CDATA[<p>A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıl sonra turnuvaya katılmaya hak kazandı. (Foto: TFF)</p>]]></description>
			<category>spor</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_04/2026_04_01/24-yil-sonra-dunya-kupasi-0104261239_m2.jpg</image>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 00:30:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					'Özgür olmayan' kategorisi 
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/ozgur-olmayan-kategorisi--3103260546.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Türkiye, Freedom House'ta hazırlanan “İnternette Özgürlük” raporunda “özgür olmayan” ülkeler arasında gösterildi. (Görsel: Freedom House)</p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_03/2026_03_31/ozgur-olmayan-kategorisi--3103260546_m2.jpg</image>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 16:30:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					İki aylık açık 17,4 milyar dolar
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/iki-aylik-acik-174-milyar-dolar-3103260343.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Ocak-Şubat döneminde ihracat azaldı, ithalat yüzde arttı, iki aylık dış ticaret açığı ise 17,4 milyar dolara ulaştı. (Görsel: YZ)</p>]]></description>
			<category>ekonomi</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_03/2026_03_31/iki-aylik-acik-174-milyar-dolar-3103260343_m2.jpg</image>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 14:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Karşılıklı saldırılar sürüyor 
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/karsilikli-saldirilar-suruyor--3003260431.html</link>
			<description><![CDATA[<p>İran savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor, Tahran müttefiki grupların da savaşa katılmasıyla cephe genişliyor. </p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_03/2026_03_30/karsilikli-saldirilar-suruyor--3003260431_m2.jpg</image>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 16:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Trump karşıtı gösteriler artıyor
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/trump-karsiti-gosteriler-2903260355.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Trump, İran ve hedefine koyduğu ülkelerde rejim değişikliği senaryoları yazarken kendisi de ABD'deki protestoların hedefinde. (Görsel: YZ)</p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_03/2026_03_29/trump-karsiti-gosteriler-2903260355_m2.jpg</image>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Enerji krizi zorluyor
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/enerji-krizi-zorluyor-2903260313.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Dünya, devam eden İran savaşı nedeniyle enerji kriziyle karşı karşıya. Farklı yerlerde çeşitli önlemler alınıyor. (Görsel: YZ)</p>]]></description>
			<category>ekonomi</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_03/2026_03_29/enerji-krizi-zorluyor-2903260313_m2.jpg</image>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 13:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Savaşta işgal senaryosu
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/savasta-isgal-senaryosu-2903260732.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Hürmüz Boğazı konusunda Tahran’a baskı  için Basra Körfezi’ndeki İran’a ait diğer üç adanın işgali konuşuluyor. Bunun yaratacağı sorunlar da tartışmanın odağında. </p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_03/2026_03_29/savasta-isgal-senaryosu-2903260732_m2.jpg</image>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Trump'tan NATO'ya sitem
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/trumptan-natoya-sitem-2803261003.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Trump, NATO müttefiklerini Hürmüz Boğazı operasyonuna destek vermedikleri gerekçesiyle sert bir dille eleştirdi. (Arşiv Foto: WhiteHouse / Flicker)</p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_03/2026_03_28/trumptan-natoya-sitem-2803261003_m2.jpg</image>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:30:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Piyasalar durulmuyor 
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/piyasalar-durulmuyor--2703260439.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Trump’ın İran’a Hürmüz Boğazı’nı açması için verdiği süreyi uzatmasına rağmen endişelerin yatışmaması nedeniyle petrol fiyatları yeniden yükseldi. (Harita: shipinfo)</p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_03/2026_03_27/piyasalar-durulmuyor--2703260439_m2.jpg</image>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Sosyal medya davası
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/sosyal-medya-bagimliligi-davasi-2603261236.html</link>
			<description><![CDATA[<p>ABD'deki bir sosyal medya bağımlılığı davasında, jüri, genç bir kullanıcının 'ruh sağlığına zarar verildiği ' sonucuna vardı ve teknoloji şirketlerini suçlu buldu. (Görsel: YZ)</p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_03/2026_03_26/sosyal-medya-bagimliligi-davasi-2603261236_m2.jpg</image>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					İstatistiklerdeki işgücü
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/istatistiklerdeki-isgucu-2503261245.html</link>
			<description><![CDATA[<p>TÜİK'e göre, 2025'te işsizlik oranı yüzde 8,3, “geniş tanımlı işsizlik” olarak nitelenen âtıl işgücü oranı ise yüzde 29,7 oldu. (Grafik: TÜİK)</p>]]></description>
			<category>ekonomi</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_03/2026_03_25/istatistiklerdeki-isgucu-2503261245_m2.jpg</image>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 12:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Bakanlığa 'mobbing' raporu
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/2dd43d1b-2503261020.html</link>
			<description><![CDATA[<p>MMD'nin Türkiye’de mobbingle mücadele alanındaki yapıyı, kurumsal ihtiyaçları ve çözüm önerilerini içeren raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletildi. </p>]]></description>
			<category>ekonomi</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_03/2026_03_25/2dd43d1b-2503261020_m2.jpg</image>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:30:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Savaşta çelişkili mesajlar
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/savasta-celiskili-mesajlar-2503260656.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Trump, İran savaşın “kazanıldığını” iddia ederken, aynı anda süren müzakerelere ilişkin çelişkili mesajlar vermeyi sürdürdü. İran'dan iddialara yalanma geldi. (Arşiv Foto: WhiteHouse / Flicker)</p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_03/2026_03_25/savasta-celiskili-mesajlar-2503260656_m2.jpg</image>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 07:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Şubat yağışları iyi geldi
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/subat-yagislari-iyi-geldi-2403260833.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Türkiye genelinde Şubat ayındaki yağışlar normallere ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100’den fazla arttı, son 66 yılın en yağışlı Şubat ayı oldu.  (Harita: MGM)

</p>]]></description>
			<category>haber</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_03/2026_03_24/subat-yagislari-iyi-geldi-2403260833_m2.jpg</image>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 14:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					İstanbul Film Festivali
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/istanbul-film-festivali-2403260751.html</link>
			<description><![CDATA[<p>İKSV tarafından düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan 2026 tarihleri arasında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.</p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_03/2026_03_24/istanbul-film-festivali-2403260751_m2.jpg</image>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 10:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Rusya'dan bahar saldırısı
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/rusyadan-bahar-saldirisi-2403260740.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Ukrayna’ya göre, Rusya, bahar taarruzunun işareti olarak cephe hattı boyunca kara saldırılarını yoğunlaştırdı. (Görsel: Telegram_MoDRussia)</p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_03/2026_03_24/rusyadan-bahar-saldirisi-2403260740_m2.jpg</image>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 19:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Savaşta tarafların stratejisi
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/iran-savasinda-taraflarin-konumu-2303260106.html</link>
			<description><![CDATA[<p>İran-İsrail-ABD savaşında tarafların konumu sürecin uzayacağını gösteriyor ve tarafların stratejileri sorgulanıyor. (Görsel: YZ)</p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_03/2026_03_23/iran-savasinda-taraflarin-konumu-2303260106_m2.jpg</image>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Kritik ürünlerin akışı aksadı
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/kritik-urunlerin-akisi-aksadi-2203261212.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Petrol, İran savaşı nedeniyle en çok aksayan tedarik zinciri olarak öne çıktı. Ancak, savaş  helyum, ilaç ve gübre gibi kritik malzeme ve emtia akışlarını da altüst etti. (Harita: shipinfo)</p>]]></description>
			<category>ekonomi</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_03/2026_03_22/kritik-urunlerin-akisi-aksadi-2203261212_m2.jpg</image>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 12:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Adadaki üsse füze saldırısı
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/adadaki-usse-fuze-saldirisi-2103260937.html</link>
			<description><![CDATA[<p>İngiltere, Diego Garcia adasındaki üssün kullanılmasına izin verdi, İran iki adet orta menzilli balistik füze fırlattı. </p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_03/2026_03_21/adadaki-usse-fuze-saldirisi-2103260937_m2.jpg</image>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 09:30:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Türkiye listede 94. sırada
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/turkiye-94.-sirada-2003261052.html</link>
			<description><![CDATA[<p> Dünya Mutluluk Raporu 2026’ya göre Türkiye 147 ülke arasında 94’üncü sırada yer aldı. İlk sırada yine Finlandiya yer alıyor, sonuncu ise Afganistan</p>]]></description>
			<category>haber</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_03/2026_03_20/turkiye-94.-sirada-2003261052_m2.jpg</image>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 10:45:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Enerji tesisleri hedefte
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/enerji-tesisleri-hedefte-1903261221.html</link>
			<description><![CDATA[<p>İsrail’in Güney Pers gaz sahasına saldırısının ardından İran, Katar’da bulunan enerji altyapılarına misilleme saldırıları düzenledi. </p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_03/2026_03_19/enerji-tesisleri-hedefte-1903261221_m2.jpg</image>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 12:00:00 +0300</pubDate>
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[
					Bakanlardan ortak bildiri
					]]></title>
			<link>https://ajansbizim.com.tr/bakanlarin-ortak-bildiri-1903260954.html</link>
			<description><![CDATA[<p>On iki ülkenin dışişleri bakanları Riyad'da bir araya geldiler, ortak bildiride İran’ın bölge ülkelerine yönelik saldırıları kınandı. (Foto: Dışişleri Bakanlığı)</p>]]></description>
			<category>turkiye</category>
			<image>https://ajansbizim.com.tr/images/2026_03/2026_03_19/bakanlarin-ortak-bildiri-1903260954_m2.jpg</image>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
	</rss>