KONULAR
Türkiye’deki lisanlı sporcu sayısı 8,9 milyon kişi
Türkiye’de toplam lisanslı sporcu sayısı 8,9 milyon kişi. Lisanslı erkek sporcu sayısı lisanslı kadın sporculardan bir milyona yakın daha fazla.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıkladığı istatistiklere göre, Türkiye’deki toplam sporcu sayısı 16 milyon 927 bin 671 kişi. Bunlardan 7 milyon 161 bin 396’sı erkek sporcu, 2 milyon 823 bin 982’si de kadın sporcu.
Faal sporcu sayısı ise 2 milyon 135 bin 808 kadın ve 2 milyon 823 bin 982’si erkek olmak üzere toplam 4 milyon 959 bin 790 kişi.
Lisanslı olarak bir spor faaliyetinde bulunanların sayısı ise toplam 8 milyon 943 bin 697 kişi. Bunlardan 3 milyon 984 bin 668’i kadın, 4 milyon 959 bin 29’su erkek sporcular.
Toplam sayıları TFF, Sporcu Kartı, Sporcu Kartı Üniversite, Okul Sporları Lisans, Okul Sporları Oyuncu Kartı sahibi sporcuları kapsıyor.
Antrenör ve hakemler
Ülke genelinde değişik branş ve kademelerde 229 bin 396’sı erkek ve 131 bin 683’ü erkek olmak üzere toplam 361 bin 79 antrenör bulunuyor.
Toplam faal hakem sayısı ise 58 bin 113 kişi. Bunların 34 bin 169’u erkek 23 bin 944’ü kadın hakem.
İllere göre kulüp sayıları
Ülke genelinde 2025 yılı saşı itibarıyla 25 bin 930 spor kulübü ve spor anonim şirketi var. Faaliyeti durdurulmuş kulüp sayısı ise 190.
Faaliyetin sürdüren spor kulübü sayısının en fazla olduğu il 5 bin 725 ile İstanbul. Onu bin 738 kulüp ile Ankara ve bin 352 kulüp ile İzmir izliyor.
En az faal kulübün bulunduğu il ise Tunceli ve bu ilde 24 adet faal spor kulübü bulunuyor.
2025 yılı başı itibarıyla illere göre spor kulüplerinin dağılımı şöyle:
| SporKulübü ve Spor A.Ş. Sayısı | Toplam | ||||
| İl | Donduruldu | Faal | |||
| Genel Toplam | 190 | 25.930 | 26.120 | ||
| ADANA | 642 | 642 | |||
| ADIYAMAN | 3 | 170 | 173 | ||
| AFYONKARAHİSAR | 5 | 221 | 226 | ||
| AKSARAY | 120 | 120 | |||
| AMASYA | 106 | 106 | |||
| ANKARA | 1.738 | 1.738 | |||
| ANTALYA | 706 | 706 | |||
| ARDAHAN | 40 | 40 | |||
| ARTVİN | 85 | 85 | |||
| AYDIN | 372 | 372 | |||
| AĞRI | 8 | 72 | 80 | ||
| BALIKESİR | 364 | 364 | |||
| BARTIN | 87 | 87 | |||
| BATMAN | 126 | 126 | |||
| BAYBURT | 51 | 51 | |||
| BOLU | 121 | 121 | |||
| BURDUR | 11 | 84 | 95 | ||
| BURSA | 848 | 848 | |||
| BİLECİK | 1 | 81 | 82 | ||
| BİNGÖL | 84 | 84 | |||
| BİTLİS | 105 | 105 | |||
| DENİZLİ | 355 | 355 | |||
| DÜZCE | 206 | 206 | |||
| DİYARBAKIR | 292 | 292 | |||
| EDİRNE | 16 | 212 | 228 | ||
| ELAZIĞ | 175 | 175 | |||
| ERZURUM | 267 | 267 | |||
| ERZİNCAN | 87 | 87 | |||
| ESKİŞEHİR | 268 | 268 | |||
| GAZİANTEP | 531 | 531 | |||
| GÜMÜŞHANE | 30 | 30 | |||
| GİRESUN | 152 | 152 | |||
| HAKKÂRİ | 85 | 85 | |||
| HATAY | 370 | 370 | |||
| ISPARTA | 2 | 150 | 152 | ||
| IĞDIR | 74 | 74 | |||
| KAHRAMANMARAŞ | 247 | 247 | |||
| KARABÜK | 106 | 106 | |||
| KARAMAN | 145 | 145 | |||
| KARS | 96 | 96 | |||
| KASTAMONU | 145 | 145 | |||
| KAYSERİ | 452 | 452 | |||
| KIRIKKALE | 162 | 162 | |||
| KIRKLARELİ | 141 | 141 | |||
| KIRŞEHİR | 78 | 78 | |||
| KOCAELİ | 647 | 647 | |||
| KONYA | 412 | 412 | |||
| KÜTAHYA | 233 | 233 | |||
| KİLİS | 62 | 62 | |||
| MALATYA | 278 | 278 | |||
| MANİSA | 48 | 401 | 449 | ||
| MARDİN | 3 | 212 | 215 | ||
| MERSİN | 553 | 553 | |||
| MUĞLA | 22 | 422 | 444 | ||
| MUŞ | 7 | 119 | 126 | ||
| NEVŞEHİR | 74 | 74 | |||
| NİĞDE | 103 | 103 | |||
| ORDU | 12 | 242 | 254 | ||
| OSMANİYE | 10 | 135 | 145 | ||
| RİZE | 308 | 308 | |||
| SAKARYA | 416 | 416 | |||
| SAMSUN | 415 | 415 | |||
| SİNOP | 94 | 94 | |||
| SİVAS | 164 | 164 | |||
| SİİRT | 66 | 66 | |||
| TEKİRDAĞ | 7 | 291 | 298 | ||
| TOKAT | 5 | 126 | 131 | ||
| TRABZON | 343 | 343 | |||
| TUNCELİ | 4 | 24 | 28 | ||
| UŞAK | 4 | 195 | 199 | ||
| VAN | 240 | 240 | |||
| YALOVA | 155 | 155 | |||
| YOZGAT | 82 | 82 | |||
| ZONGULDAK | 216 | 216 | |||
| ÇANAKKALE | 207 | 207 | |||
| ÇANKIRI | 57 | 57 | |||
| ÇORUM | 159 | 159 | |||
| İSTANBUL | 5 | 5.720 | 5.725 | ||
| İZMİR | 1.352 | 1.352 | |||
| ŞANLIURFA | 17 | 268 | 285 | ||
| ŞIRNAK | 90 | 90 | |||








