Avokado: Üretimi de tüketimi de yükselen meyve
Önceki yıllarda sadece belirli bir gelir seviyesine hitap eden avokado son yıllarda artan üretimiyle belirli bir fiyat istikrarına kavuştu.
Beslenmedeki önemi ve üreticisine gelir getirici etkisiyle oldukça önemli bir ürün olan avokadonun üretim alanları ve üretimi son yıllarda oldukça arttı. Üretim arttıkça fiyatlar daha geniş bir kesime hitap ettikçe, bu durum üretimin daha fazla artmasına sebep olacak.
TÜİK verilerine göre, 2004 yılında sadece 700 dekar alanda üretimi yapılan avokado 2023 yılında 67 kat artarak 47 bin 205 dekarlık bir alana yayıldı. Aynı dönemde (20 yılda) üretim ise 400 tondan 96 kat artarak 38 bin 462 tona yükseldi. Avokadoda asıl gelişme 2022 yılında oldu. Meyve vermeyen ağaçların da meyveye yatmasıyla birlikte, bu yılda Avokado üretimi 9 bin 81 tondan yüzde 343 artışla 40 bin 184 ton olarak gerçekleşti.
Üretim artışı, dikim alanlarının artışı yanında yapılan araştırma geliştirme çabaları sayesinde dünya ortalamasına yakın olarak verimde sağlanan iki kat artıştan elde edildi.
A, C ve E vitaminlerince ve lif yönünden oldukça zengin olan avokado meyvesi, yağıyla birlikte kalp hastalıklarının azaltılmasına yardımcı olurken, avokado yağı kozmetik sanayinde de kullanılıyor. Avokado aynı zamanda raf ömrü uzun olan bir meyvedir.
Türkiye üretiminde dünya 27’ncisi
Dünya avokado üretimini yüzde 57’si Meksika, Kolombiya, Peru ve Dominik Cumhuriyeti tarafından sağlanırken, 2022 yılı FAO verilerine göre, istatistiği tutulan 70 ülke içinde Türkiye yüzde 0,5’lik payı ile dünya üretiminde 27.sırada yer alıyor. Kenya, Endonezya, Brezilya, İsrail, Şili, ABD, Çin, İspanya, Fas Avokado üreticisi diğer ülkeler.
Türkiye’nin üretici fiyatı İspanya’dan düşük
FAO’nun 2022 yılı verilerine göre, Türkiye 3 bin 798 ton ihracatıyla ihracatta 33’ünü sırada yer alırken Meksika dünya ihracatının üçte birini elinde tutuyor. İhracat açısından Avrupa pazarlarına yakınlık, üretim için ekolojik alanların varlığı Türkiye için bir avantaj. Fakat başta Hollanda olmak üzere Belçika, Portekiz gibi bazı ülkeler bu üründe de birçok üründe olduğu gibi yine dünya piyasasından topladığı avokadoyu işleyerek yeniden ihraç ediyor.
FAO’nun 2021 verilerine göre, üretici fiyatları açısından Türkiye başlıca üretici ülkelerden daha yüksek bir fiyata sahipken, Avrupa’nın en önemli üreticisi İspanya’nın üretici fiyatının çok daha altında kalıyor. İspanya üretici fiyatı ton başına 2 bin 422 dolar iken Türkiye üretici fiyatı ton başına 1973 dolardır. Bu açıdan Avrupa’da İspanya’ya karşı bir rekabet şansımız bulunuyor.
Akdeniz sahil kuşağı üretimde şanslı bölge
Avokado gelir açısından Akdeniz bölgesinde ticari yetiştiriciliği yapılan birçok bitki türüne önemli bir alternatif.
Meksika ve Orta Amerika ülkelerinden dünyaya yayılan avokado Türkiye’ye 1970’li yılların başında girdi. Araştırma, geliştirme, yetiştirme çalışmaları yapılarak ticari yetiştiriciliği 1980’lerin ortasından itibaren arttı.
Akdeniz sahil kuşağındaki bazı alanlar avokado yetiştiriciliği için oldukça uygundur TÜİK 2023 yılı verilerine göre, Türkiye’deki avokado üretiminin yaklaşık yüzde 55’i Antalya’da, yüzde 43’ü Mersin’de ve yüzde 2’si diğer illerde (Muğla, Adana ve Hatay) gerçekleştiriliyor. Antalya’nın toplam üretiminin yaklaşık yüzde 80’i Alanya ilçesinden karşılanıyor.
Türkiye Avokado, üretim, verim ve üretim alanı (2023)
Üretim (Ton) | Verim (Kg/Dekar) | Alan (Dekar) | |
2004 | 400 | 571 | 700 |
2005 | 475 | 660 | 720 |
2006 | 492 | 668 | 736 |
2007 | 931 | 821 | 1.134 |
2008 | 958 | 793 | 1.208 |
2009 | 1.169 | 815 | 1.434 |
2010 | 1.207 | 826 | 1.461 |
2011 | 1.316 | 851 | 1.547 |
2012 | 1.463 | 801 | 1.827 |
2013 | 1.599 | 824 | 1.940 |
2014 | 1.824 | 408 | 4.468 |
2015 | 1.850 | 391 | 4.727 |
2016 | 1.950 | 399 | 4.884 |
2017 | 2.765 | 520 | 5.317 |
2018 | 3.164 | 569 | 5.560 |
2019 | 4.209 | 443 | 9.491 |
2020 | 5.923 | 468 | 12.648 |
2021 | 9.081 | 333 | 27.282 |
2022 | 40.181 | 1.110 | 36.194 |
2023 | 38.462 | 815 | 47.205 |
Kaynak: TÜİK
Dünyada avokado üretimi
Dünya başlıca avokado üreticisi ülkeler (ton) 2022 | Dünya başlıca avokado üreticisi ülkeler (ton) 2022 | ||
Meksika | 2.529.581 | Çin | 135.860 |
Kolombiya | 1.090.664 | Venezuela | 128.611 |
Peru | 866.457 | İspanya | 105.930 |
Dominik | 737.201 | G.Afrika | 103.602 |
Kenya | 458.439 | Fas | 98.720 |
Endonezya | 389.000 | Malawi | 94.096 |
Brezilya | 338.238 | Avustralya | 86.171 |
Vietnam | 210.595 | Kamerun | 74.325 |
Israil | 189.667 | Kongo | 62.035 |
Haiti | 173.507 | Angola | 55.119 |
Şili | 168.010 | El Salvador | 43.757 |
Etiyopya | 167.884 | Yeni Zelanda | 42.346 |
ABD | 142.340 | Türkiye | 40.181 |
Guatemala | 138.964 |
Kaynak: FAO
Ülkeler ve avokado ihracatı
Ülkeler | Dünya Avokado Üretici fiyatları (Dolar/Ton) | Ülkeler | Dünya Avokado İhracatı (Ton) | |
Şili | 4.433 | Meksika | 1.041.787 | |
Israil | 3.432 | Peru | 583.215 | |
Yunanistan | 3.075 | Hollanda | 417.770 | |
ABD | 2.524 | İspanya | 149.917 | |
İspanya | 2.423 | Şili | 109.121 | |
Türkiye | 1.973 | Kenya | 103.240 | |
Ekvator | 1.739 | Kolombiya | 98.595 | |
Kolombiya | 1.417 | Güney Afrika | 62.984 | |
Güney Afrika | 1.082 | Dominik | 57.605 | |
Meksika | 1.021 | Fas | 55.196 | |
Peru | 991 | Israil | 54.336 | |
Endonezya | 730 | ABD | 49.332 | |
Filipinler | 495 | France | 39.807 | |
Brezilya | 438 | Tanzanya | 18.993 | |
Dominik | 427 | Yeni Zelanda | 18.525 | |
Kenya | 300 | Belçika | 15.913 | |
Almanya | 15.909 | |||
Avustralya | 10.976 | |||
Guatemala | 10.822 | |||
Çin | 10.768 | |||
Brezilya | 10.750 | |||
Portekiz | 9.761 | |||
Türkiye | 3.798 |
Kaynak: FAO