Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak ücretin "en alt sınırını" belirlemek için10 Aralık'ta çalışmaya başlayacak. Bu tespitte temel göstergelerden biri resmi enflasyon rakamları olacak. (Görsel: YZ)

Asgari ücret ve enflasyon

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin ele alınacağı ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü yapacak. 

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden olaşan komisyonda işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, işveren tarafını temsil eden TİSK temsil ediyor. 15 üyeli komisyonda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra asgari ücretle çalışan dört kişi de yer alıyor. Komisyonda asgari ücretle çalışanları aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, karayollarında taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven temsil edecek. 

Asgari ücret 2024 yılında net 17.002,12 lira, brüt 20.002,50 TL olarak uygulanıyor. Geçen yıl yapılan asgari ücret artışı yüzde 49,1'lik bir artış yapılmıştı. 

2025 yılında uygulanacak asgari ücrette, TÜİK'in açıkladığı gerçekleşen enflasyon oranına göre artırılması durumunda yüzde 44-46 bandında,  2025 yılı için hedef enflasyonun dikkate alınması halinde de yüzde yüzde 21-26 bandında bir artış yapılabileceği konuşuluyor. 

Ücretin en alt sınırı

İş Kanunu'nun "Asgari ücret" başlıklı 39. maddesinde "İş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir" kuralı yer alıyor. 

Türkiye’de asgari ücret tespitine ilişkin ilk yasal düzenleme 1936 yılında çıkarılan 3008 sayılı İş Kanunu ile yapıldı. Ancak, asgari ücret tespitlerine ilk kez 1951 yılında başlanabildi. 

Asgari ücret tespiti 1951-1967 yıllara arasında “mahalli komisyonlar” aracılığı ile bölgesel bazda yapıldı. 1967 yılında sistemde köklü değişikliğe gidilerek, mahalli komisyonlar yerine merkezi nitelikteki “asgari ücret tespit komisyonu” oluşturuldu. 

Sanayi ve hizmetler kesimi ile tarım ve orman kesimi işçileri için daha önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca ayrı ayrı olarak belirlenen asgari ücret Ağustos 1989'dan itibaren her iki kesim için tek rakam olarak belirlenmeye başlandı. 

Asgari ücret tespiti, 2024 yılına kadar 16 yaşında büyükler ve 16 yaşından küçükler olarak ayrı ayrı tespit ediliyordu. Bu tarihten sonra uygulama kaldırlıdı. 

2022 yılına kadar asgari ücretin gelir vergisi matrahı üzerinden yüzde 15 oranında gelir vergisi, brüt ücret üzerinden ise yüzde 7,59 oranında damga vergisi uygulanıyordu. 2021 yılı sonu alınan kararla bu vergiler kaldırıldı. Ayrıca gelir vergisinin kalkmasının bir neticesi olarak da tüm kesintiler sonrası oluşan tutarın üzerine eklenen, çalışanın medeni duruma ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren asgari geçim indirimi de kaldırıldı. 

Asgari ücretin yürürlük dönemleri 6-24 ay arasında değişti, kimi zaman ara dönem artışları yapıldı. Asgari ücret belirlenirken temel ölçüt olarak enflasyon oranı dikkate alındı. Bu kapsamda kimi zaman enflasyon oranının üzerinde kimi zamanda altında asgari ücret artışları sağlandı.  

Yıllara göre brüt asgari ücret ve enflasyon oranları

1974 yılında bu yana uygulanan asgari ücretler ile artış oranları ve yıllık enflasyon rakamları şöyle:

 

Resmi Gazete

(m: Mükerrer) 

 

    Yürürlük Tarihleri

              Brüt asgari ücret 

 

Artış oranı

      %

Yıllık enflasyon

(TÜFE)  %

Günlük Aylık
30.06.1974 01.07.1974-31.05.1976.           40 1.200 - 15,4
31.05.1976.m 01.06.1976-31.12.1977 60 1.800 50,0 16,4
30.12.1977 01.01.1978-30.04.1979 110 3.300 83,3 22,5
30.04.1979 01.05.1979-30.04.1981 180 5.400 63,6 62
16.04.1981 01.05.1981-31.12.1982 333.3 10.000 85,2 34,1
24.12.1982 01.01.1983-31.03.1984 540 16.200 62,0 28,4
31.03.1984 01.04.1984-30.09.1985 817.5 24.525 51,4 48,4
25.09.1985 01.10.1985-30.06.1987 1.380 41.400 68,8 45,1
27.06.1987 01.07.1987-30.06.1988 2.475 74.250 79,3 38,9
30.06.1988 01.07.1988-31.07.1989 4.200 126.000 69,7 73,7
27.07.1989 01.08.1989-31.07.1990 7.500 (*) 225.000  76,6 63,3
27.07.1990 01.08.1990-31.07.1991 13.800 414.000 84,0 60,3
30.07.1991 01.08.1991-31.07.1992 26.700 801.000 93,5 65,9
28.07.1992 01.08.1992-31.07.1993 48.300 1.449.000 80,9 70,1
30.07.1993 01.08.1993-31.08.1994 83.250 2.497.500 72,4 66,1
10.08.1994 01.09.1994-31.08.1995 139.125 4.173.750 67,1 106,3
11.08.1995 01.09.1995-31.07.1996 282.000 8.460.000 102,7 88,1
31.07.1996 01.08.1996-31.07.1997 567.000 17.010.000 101,1 80,4
31.07.1997 01.08.1997-31.07.1998 1.181.250 35.437.500 108,3  
31.07.1997 01.08.1998-31.12.1998 1.594.650 47.839.500 35,0 85,7
31.12.1998 01.01.1999-30.06.1999 2.602.500 78.075.000 63,2  
31.12.1998 01.07.1999-31.12.1999 3.120.000 93.600.000 19,9 84,7
31.12.1999 01.01.2000-30.06.2000 3.660.000 109.800.000 17,3  
31.12.1999 01.07.2000-31.12.2000 3.960.000 118.800.000 8,2 64,9
22.12.2000 01.01.2001-30.06.2001 4.665.000 139.950.000 17,8  
22.12.2000 01.07.2001-31.07.2001 4.898.250 146.947.500 5,0 54,9
26.07.2001 01.08.2001-31.12.2001 5.598.000 167.940.000 14,3  
29.12.2001 01.01.2002-30.06.2002 7.400.025 222.000.750 32,2 54,4
28.06.2002 01.07.2002-31.12.2002 8.362.500 250.875.000 13,0  
31.12.2002 01.01.2003-31.12.2003 10.200.000 306.000.000 22,0 45,0
31.12.2003 01.01.2004-30.06.2004 14.100.000 423.000.000 38,2 25,3
26.06.2004 01.07.2004-31.12.2004 14.805.000 444.150.000 5,0  
30.12.2004 01.01.2005-31.12.2005 16.29 (**)488.70  10,0 10,6
23.12.2005 01.01.2006-31.12.2006 17.70 531.00 8,7 7,7
28.12.2006 01.01.2007-30.06.2007 18.75 562.50 5,9  
28.12.2006 01.07.2007-31.12.2007 19.50 585.00 4,0 10,6
29.12.2007 01.01.2008-30.06.2008 20.28 608.40 4,0  
29.12.2007 01.07.2008-31.12.2008 21.29 638.70 5,0 9,8
30.12.2008 01.01.2009-30.06.2009 22.20 666.00 4,3  
30.12.2008 01.07.2009-31.12.2009 23.10 693.00 4,1 9,1
31.12.2009 01.01.2010-30.06.2010 24.30 729.00 5,2  
31.12.2009 01.07.2010-31.12.2010 25.35 760.50 4,3 8,6
31.12.2010 01.01.2011-30.06.2011 26.55 796.50 4,7  
31.12.2010 01.07.2011-31.12.2011 27.90 837.00 5,1 7,5
30.12.2011 01.01.2012-30.06.2012 29.55 886.50 5,9  
30.12.2011 01.07.2012-31.12.2012 31.35 940.50 6,1 6,7
29.12.2012 01.01.2013-30.06.2013 32.62 978.60 4,1  
29.12.2012 01.07.2013-31.12.2013 34.05 1.021.50 4,4 8,7
31.12.2013.m 01.01.2014-30.06.2014 35.70 (***)1.071.00 4,8  
31.12.2013.m 01.07.2014-31.12.2014 37.80 1.134.00 5,9 7,7
31.12.2014 01.01.2015-30.06.2015 40.05 1.201.50 4,4  
31.12.2014 01.07.2015-31.12.2015 42.45 1.273.50 6,0 8,3
31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016 54.90 1.647.00 29,3 8,1
30.12.2016 01.01.2017-31.12.2017 59.25 1.777.50 7,9 8,5
30.12.2017 01.01.2018-31.12.2018 67.65 2.029.50 14,2 11,9
27.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 85.28 2.558.40 26,1 20,3
27.12.2019 01.01.2020-31.12.2020 98.10 2.943.00 15,0 11,84
30.12.2020 01.01.2021-31.12.2021 119.25 3.577.50 21,6 14,6
17.12.2021 01.01.2022-30.06.2022 166.80 5.004.00 39,9 42,35
01.07.2022 01.07.2022-31.12.2022 215.70 6.471.00 29,3 64,27
29.12.2022 01.01.2023-30.06.2023 333.60 10.008.00 54,7 79,6
24.06.2023 01.07.2023-31.12.2023 447.15 13.414.50 34,0 64,27
30.12.2023 01.01.2024-31.12.2024 666.75 20.002.50 49,1 64,7
             

(*)Sanayi ve hizmetler kesimi ile tarım ve orman kesimi işçileri için daha önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca ayrı ayrı olarak belirlenen Asgari Ücret 01.08.1989 tarihinden bu yana her iki kesim için tek rakam olarak belirleniyor. 

(**) 01.01.2005 tarihinden itibaren para birimi Yeni Türk Lirası olması nedeniyle, Asgari Ücret YTL olarak açıklandı. 05.05.2007 tarihinden itibaren paradan Yeni ibaresi kaldırıldı

(***)2014 yılından itibaren asgari ücrette 16 yaş ayrımı kaldırıldı.