KONULAR
Yılın ilk ayında bütçe açığı 214,5 milyar lira
Merkezi yönetim bütçe dengesi Ocak ayında 214,5 milyar lira açık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 635 milyar 788 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 421 milyar 244 milyon lira oldu.
Merkezi yönetim bütçesi Ocak 2026 döneminde 214 milyar 543,3 milyon lira açık verdi.
Bütçe giderleri içinde en yüksek harcama kalemleri 513,6 milyar lira ile cari transferler, 502,3 milyar lira ile personel giderleri ve 548,4 milyar lira ile faiz harcamaları oluşturuyor.
Bütçe gelirleri içinde ise 1 trilyon 181,2 milyar lira ile vergi gelirleri en büyük kalem olarak yer aldı. Onu 104,9 milyar lira ile faizler, paylar ve cezalar izledi.
Faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 179 milyar 372 milyon lira oldu. Faiz dışı bütçe dengesi ise 241 milyar 872,7 milyon lira fazla olarak hesaplandı.
Gelir, faiz ödemeleri ve açık geçen yıla göre arttı
Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında bütçe geliri ve faiz ödemelerinde bir artış olduğu görülüyor.
Ocak 2025 döneminde bütçe gelirleri 917 milyar 83 milyon lira, harcamalar ise 1 trilyon 56,3 milyar lira olarak ve bütçe açığı da 139 milyar 258,9 milyon lira olarak açıklanmıştı.
Geçen yılın aynı döneminde faiz harcamaları 163 milyar 18,4 milyon lira düzeyindeydi. Faiz dışı denge ise 23 milyar 759,4 milyon lira fazla olarak hesaplanmıştı.
Ocak 2025 dönemi ile Ocak 2026 dönemine ilişkin bütçe rakamları şöyle:
| 2025 Ocak (Bin TL) | 2026 Ocak (Bin TL) | |
| Harcamalar | 1.056.342.160 | 1.635.788.234 |
| 1-Faiz Hariç Harcama | 893.323.742 | 1.179.372.043 |
| Personel Giderleri | 359.152.500 | 502.295.606 |
| Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi | 42.333.781 | 60.738.017 |
| Mal ve Hizmet Alımları | 46.340.568 | 67.903.425 |
| Cari Transferler | 404.201.619 | 513.641.822 |
| Sermaye Giderleri | 28.250.382 | 18.450.625 |
| Sermaye Transferleri | 662.297 | 451.685 |
| Borç Verme | 12.382.595 | 15.890.863 |
| 2-Faiz Harcamaları | 163.018.418 | 456.416.191 |
| Gelirler | 917.083.177 | 1.421.244.772 |
| 1-Genel Bütçe Gelirleri | 896.696.061 | 1.389.218.256 |
| Vergi Gelirleri | 792.667.161 | 1.181.218.098 |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 18.915.141 | 70.855.360 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 14.757.347 | 2.086.041 |
| Faizler, Paylar ve Cezalar | 66.309.765 | 104.873.387 |
| Sermaye Gelirleri | 3.913.930 | 30.109.532 |
| Alacaklardan Tahsilat | 132.716 | 75.838 |
| 2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri | 16.317.530 | 25.955.226 |
| 3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri | 4.069.586 | 6.071.290 |
| Bütçe Dengesi | -139.258.983 | -214.543.462 |
| Faiz Dışı Denge | 23.759.434 | 241.872.729 |








