KONULAR
Eskişehir ve Bayburt'un milletvekili sayısı azaldı
Eskişehir ve Muş'un milletvekili sayısı birer azaldı, İstanbul ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer arttı.
Yüksek Seçim Kurul (YSK), Adresi Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki (ADNKS) güncel nüfus verilerine göre illerin genel seçimlerde çıkaracakları milletvekili sayısını yeniden belirledi.
Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, dört ilin milletvekili sayısı değişti. Buna göre, Eskişehir'in milletvekili sayısı 6'ya, Muş'un milletvekili ise 3'e düştü. Buna karşılık iki ilin milletvekili sayısı birer arttı. Bu kapsamda İstanbul'un (1. seçim çevresi) milletvekili sayısı 98'e, Bayburt'un milletvekili sayısı ise 2'ye yükseldi.
Son durum göre milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:
İL | M.VEKİLİ | İL | M.VEKİLİ | |
Adana | 15 | Kocaeli | 13 | |
Adıyaman | 5 | Konya | 15 | |
Afyonkarahisar | 6 | Kütahya | 5 | |
Ağrı | 4 | Malatya | 6 | |
Amasya | 3 | Manisa | 10 | |
Ankara | 36 | K. Maraş | 8 | |
Antalya | 17 | Mardin | 6 | |
Artvin | 2 | Muğla | 7 | |
Aydın | 8 | Muş (-1) | 3 | |
Balıkesir | 9 | Nevşehir | 3 | |
Bilecik | 2 | Niğde | 3 | |
Bingöl | 3 | Ordu | 6 | |
Bitlis | 3 | Rize | 3 | |
Bolu | 3 | Sakarya | 7 | |
Burdur | 3 | Samsun | 9 | |
Bursa | 20 | Siirt | 3 | |
Çanakkale | 4 | Sinop | 2 | |
Çankırı | 2 | Sivas | 5 | |
Çorum | 4 | Tekirdağ | 8 | |
Denizli | 7 | Tokat | 5 | |
Diyarbakır | 12 | Trabzon | 6 | |
Edirne | 4 | Tunceli | 2 | |
Elazığ | 5 | Şanlıurfa | 14 | |
Erzincan | 2 | Uşak | 3 | |
Erzurum | 6 | Van | 8 | |
Eskişehir (-1) | 6 | Yozgat | 4 | |
Gaziantep | 14 | Zonguldak | 5 | |
Giresun | 4 | Aksaray | 4 | |
Gümüşhane | 2 | Bayburt (+1) | 2 | |
Hakkari | 3 | Karaman | 3 | |
Hatay | 11 | Kırıkkale | 3 | |
Isparta | 4 | Batman | 5 | |
Mersin | 13 | Şırnak | 4 | |
İstanbul (+1) | 98 | Bartın | 2 | |
İzmir | 28 | Ardahan | 2 | |
Kars | 3 | Iğdır | 2 | |
Kastamonu | 3 | Yalova | 3 | |
Kayseri | 10 | Karabük | 3 | |
Kırklareli | 3 | Kilis | 2 | |
Kırşehir | 2 | Osmaniye | 4 | |
Düzce | 3 | GENEL TOPLAM | 600 |
Seçim Çevreleri ve milletvekili dağılım
Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir'deki seçim çevrelerinde herhangi bir değişiklik olmadı. İstanbul 1. Seçim çevresinden çıkarılacak milletvekili sayısı 34'ten 35'e yükseldi. Buna göre dört ildeki seçim çevreleri ve milletvekili sayılarının dağılımı şöyle:
Ankara: 1. Seçim çevresi 13 milletvekili, 2. Seçim Çevresi 11 milletvekili, 3. seçim çevresi 12 milletvekili
Bursa: 1. Seçim Çevresi 10 milletvekili, 2. Seçim çevresi 10 milletvekili
İstanbul: 1. Seçim Çevresi 35 milletvekili, 2. Seçim Çevresi 27 milletvekil, 3. Seçim Çevresi 36 milletvekili
İzmir: 1. Seçim Çevresi 14 milletvekili, 2. Seçim Çevresi 14. milletvekili