KONULAR
İki ilin milletvekili sayısı değişti
Antalya’nın milletvekili sayısı bir arttı, Karabük’ün milletvekili sayısı bir azaldı.
İstanbul’da iki seçim çevresinin milletvekili sayısı değişti, Ankara’daki Güdül ilçesi 3 No’lu seçim çevresine alındı.
Yüksek Seçim Kurul (YSK), Adresi Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki (ADNKS) güncel nüfus verilerine göre illerin genel seçimlerde çıkaracakları milletvekili sayısını açıkladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, Antalya’nın milletvekili sayısı bir artarak 18’e yükseldi, buna karşın Karabük’ün üç olan milletvekili sayısı ikiye düştü.
Seçim çevreleri sayısı
Yapılan belirlemeler kapsamında seçim çevrelerinde İstanbul ve Ankara’da seçin çevreleri içinde düzenlemeye gidildi.
Çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller birer seçim çevresi sayılıyor. Bu kapsamda milletvekili sayısı 37 olan Ankara üç, 21 milletvekili çıkaracak Bursa iki, 96 milletvekili çıkaracak İstanbul üç ve 28 milletvekili çıkaracak İzmir ise iki seçim çevresine bölünüyor.
İstanbul ve Ankara’da seçim çevresinde değişiklik
Yapılan düzenleme kapsamında İstanbul 1 No’lu seçim çevresinin milletvekili sayısı bir artarak 35’e yükseldi, İstanbul 2 No’lu seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı da bir eksilerek 25’e düştü.
Ankara’da ise 2 No’lu seçim çevresinde bulunan Güdül ilçesi 3 No’lu seçim çevresine alındı. Yapılan bu düzenleme kapsamında seçim çevrelerinin çıkaracağı milletvekili sayısında herhangi bir değişiklik olmadı.
İllerin çıkaracağı milletvekili sayıları
Son durum göre milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:
| İL | MİLLETVEKİLİ | İL | MİLLETVEKİLİ | |
| Adana | 15 | Kocaeli | 14 | |
| Adıyaman | 5 | Konya | 15 | |
| Afyonkarahisar | 6 | Kütahya | 4 | |
| Ağrı | 4 | Malatya | 6 | |
| Amasya | 3 | Manisa | 10 | |
| Ankara | 37 | K. Maraş | 8 | |
| Antalya +1 | 18 | Mardin | 6 | |
| Artvin | 2 | Muğla | 8 | |
| Aydın | 8 | Muş | 3 | |
| Balıkesir | 9 | Nevşehir | 3 | |
| Bilecik | 2 | Niğde | 3 | |
| Bingöl | 3 | Ordu | 6 | |
| Bitlis | 3 | Rize | 3 | |
| Bolu | 3 | Sakarya | 8 | |
| Burdur | 3 | Samsun | 9 | |
| Bursa | 21 | Siirt | 3 | |
| Çanakkale | 4 | Sinop | 2 | |
| Çankırı | 2 | Sivas | 5 | |
| Çorum | 4 | Tekirdağ | 8 | |
| Denizli | 7 | Tokat | 5 | |
| Diyarbakır | 12 | Trabzon | 6 | |
| Edirne | 4 | Tunceli | 2 | |
| Elazığ | 5 | Şanlıurfa | 15 | |
| Erzincan | 2 | Uşak | 3 | |
| Erzurum | 5 | Van | 8 | |
| Eskişehir | 7 | Yozgat | 3 | |
| Gaziantep | 14 | Zonguldak | 5 | |
| Giresun | 4 | Aksaray | 4 | |
| Gümüşhane | 2 | Bayburt | 1 | |
| Hakkari | 3 | Karaman | 3 | |
| Hatay | 10 | Kırıkkale | 3 | |
| Isparta | 4 | Batman | 5 | |
| Mersin | 13 | Şırnak | 4 | |
| İstanbul | 96 | Bartın | 2 | |
| İzmir | 28 | Ardahan | 2 | |
| Kars | 3 | Iğdır | 2 | |
| Kastamonu | 3 | Yalova | 3 | |
| Kayseri | 10 | Karabük -1 | 2 | |
| Kırklareli | 3 | Kilis | 2 | |
| Kırşehir | 2 | Osmaniye | 4 | |
| Düzce | 3 | GENEL TOPLAM | 600 | |








