KONULAR
Tüketicideki kötümserlik arttı
Tüketici güven endeksi, Temmuz'da geçen aya göre azalarak 80,1'e düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu'nca açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi Temmuz ayında 80,1 oldu
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında 85,1 iken Temmuz ayında yüzde 5,0 oranında azalarak 80,1 oldu.
Mart'taki seviyesine geriledi
Bu sonuca göre tüketici güven endeksi Mart ayındaki seviyesine geriledi. Ocak ayında 79,1 ile başlayan tüketici güven endeksi Mayıs'ta bu yılın en yüksek seviyesi olan 91,1'e çıkmıştı.
2023 yılındaki tüketici güven endeksi rakamları aylara göre şöyle:
2023 | Ocak | 79.1 |
Şubat | 82.5 | |
Mart | 80.1 | |
Nisan | 87.5 | |
Mayıs | 91,1 | |
Haziran | 85,1 | |
Temmuz | 80,1 |
Tüketici güven endeksi
Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.
Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
17 yıldır 100'ün üzerine çıkamadı
Tüketici güven endeksi en son Mayıs 2006'da 100'ün üzerinde yer almış ve 100,1 olarak hesaplanmıştı.
Haziran 2022'de ise 63.4 ile 206 ayın en düşük değerine indi.
Aylık olarak açıklanan tüketici güven endeksi 17 yıldır, bir başka anlatımla 206 aydır "iyimserlik sınırı" olan 100'ün üzerine çıkamadı.
TÜİK kayıtlarına göre, 2005 yılından bu yana, aylar itibarıyla tüketici güven endeksi verileri şöyle:
Yıl | Ay | Tüketici Güven Endeksi |
2005 | Ocak | 105,4 |
Şubat | 105,2 | |
Mart | 102,1 | |
Nisan | 100,4 | |
Mayıs | 100,3 | |
Haziran | 99,1 | |
Temmuz | 99,2 | |
Ağustos | 97,5 | |
Eylül | 95,5 | |
Ekim | 98,1 | |
Kasım | 99,5 | |
Aralık | 99,5 | |
2006 | Ocak | 101,7 |
Şubat | 101,1 | |
Mart | 101,7 | |
Nisan | 102,3 | |
Mayıs | 100,1 | |
Haziran | 92,2 | |
Temmuz | 88,6 | |
Ağustos | 91,4 | |
Eylül | 91,4 | |
Ekim | 91,6 | |
Kasım | 93,4 | |
Aralık | 92,0 | |
2007 | Ocak | 91,8 |
Şubat | 92,7 | |
Mart | 92,4 | |
Nisan | 93,7 | |
Mayıs | 95,0 | |
Haziran | 94,2 | |
Temmuz | 95,5 | |
Ağustos | 98,3 | |
Eylül | 97,1 | |
Ekim | 96,2 | |
Kasım | 92,5 | |
Aralık | 93,9 | |
2008 | Ocak | 92,1 |
Şubat | 87,6 | |
Mart | 82,0 | |
Nisan | 76,2 | |
Mayıs | 75,4 | |
Haziran | 75,0 | |
Temmuz | 77,0 | |
Ağustos | 79,9 | |
Eylül | 80,7 | |
Ekim | 74,2 | |
Kasım | 68,9 | |
Aralık | 69,9 | |
2009 | Ocak | 71,6 |
Şubat | 74,0 | |
Mart | 74,8 | |
Nisan | 80,8 | |
Mayıs | 83,3 | |
Haziran | 85,3 | |
Temmuz | 82,4 | |
Ağustos | 81,3 | |
Eylül | 81,9 | |
Ekim | 80,5 | |
Kasım | 78,4 | |
Aralık | 78,8 | |
2010 | Ocak | 79,2 |
Şubat | 81,9 | |
Mart | 84,7 | |
Nisan | 85,8 | |
Mayıs | 86,6 | |
Haziran | 88,0 | |
Temmuz | 87,5 | |
Ağustos | 87,4 | |
Eylül | 90,4 | |
Ekim | 89,0 | |
Kasım | 91,3 | |
Aralık | 91,0 | |
2011 | Ocak | 91,3 |
Şubat | 93,6 | |
Mart | 93,4 | |
Nisan | 93,5 | |
Mayıs | 92,9 | |
Haziran | 96,4 | |
Temmuz | 94,8 | |
Ağustos | 91,7 | |
Eylül | 93,7 | |
Ekim | 89,7 | |
Kasım | 91,0 | |
Aralık | 92,0 | |
2012 | Ocak | 92.7 |
Şubat | 94.0 | |
Mart | 93.3 | |
Nisan | 88.9 | |
Mayıs | 91.8 | |
Haziran | 91.1 | |
Temmuz | 91.9 | |
Ağustos | 89.9 | |
Eylül | 89.1 | |
Ekim | 85.3 | |
Kasım | 89.9 | |
Aralık | 89.3 | |
2013 | Ocak (*) | 91.8 |
Şubat | 92.0 | |
Mart | 92.2 | |
Nisan | 92.8 | |
Mayıs | 95.4 | |
Haziran | 94.4 | |
Temmuz | 95.9 | |
Ağustos | 94.9 | |
Eylül | 91.5 | |
Ekim | 93.7 | |
Kasım | 96.8 | |
Aralık | 94.4 | |
2014 | Ocak | 91.8 |
Şubat | 89.5 | |
Mart | 92.6 | |
Nisan | 97.4 | |
Mayıs | 95.0 | |
Haziran | 93.2 | |
Temmuz | 93.1 | |
Ağustos | 93.2 | |
Eylül | 94.1 | |
Ekim | 91.7 | |
Kasım | 90.9 | |
Aralık | 90.4 | |
2015 | Ocak | 89.6 |
Şubat | 89.1 | |
Mart | 86.7 | |
Nisan | 87.5 | |
Mayıs | 86.7 | |
Haziran | 89.3 | |
Temmuz | 87.5 | |
Ağustos | 84.8 | |
Eylül | 82.2 | |
Ekim | 86.3 | |
Kasım | 95.2 | |
Aralık | 93.6 | |
2016 | Ocak | 92.2 |
Şubat | 90.0 | |
Mart | 90.1 | |
Nisan | 91.3 | |
Mayıs | 91.5 | |
Haziran | 91.6 | |
Temmuz | 88.9 | |
Ağustos | 94.7 | |
Eylül | 94.8 | |
Ekim | 95.3 | |
Kasım | 91.6 | |
Aralık | 87.4 | |
2017 | Ocak | 88.7 |
Şubat | 88.0 | |
Mart | 90.1 | |
Nisan | 92.0 | |
Mayıs | 94.0 | |
Haziran | 92.3 | |
Temmuz | 92.4 | |
Ağustos | 93.0 | |
Eylül | 92.0 | |
Ekim | 89.9 | |
Kasım | 87.6 | |
Aralık | 88.2 | |
2018 | Ocak | 92.7 |
Şubat | 93.4 | |
Mart | 92.5 | |
Nisan | 91.7 | |
Mayıs | 90.7 | |
Haziran | 90.6 | |
Temmuz | 92.1 | |
Ağustos | 88.2 | |
Eylül | 81.1 | |
Ekim | 78.8 | |
Kasım | 81.2 | |
Aralık | 80.1 | |
2019 | Ocak | 80.5 |
Şubat | 79.2 | |
Mart | 81.3 | |
Nisan | 83.6 | |
Mayıs | 76.9 | |
Haziran | 79.8 | |
Temmuz | 78.3 | |
Ağustos | 79.1 | |
Eylül | 77.7 | |
Ekim | 78.5 | |
Kasım | 81.3 | |
Aralık | 80.7 | |
2020 | Ocak | 81.4 |
Şubat | 79.6 | |
Mart | 81.1 | |
Nisan | 78.1 | |
Mayıs | 82.7 | |
Haziran | 82.7 | |
Temmuz | 82.3 | |
Ağustos | 79.4 | |
Eylül | 82.0 | |
Ekim | 81.9 | |
Kasım | 80.1 | |
Aralık | 80.1 | |
2021 | Ocak | 83.3 |
Şubat | 84.5 | |
Mart | 86.7 | |
Nisan | 80.2 | |
Mayıs | 77.3 | |
Haziran | 81.7 | |
Temmuz | 79.5 | |
Ağustos | 78.2 | |
Eylül | 79.7 | |
Ekim | 76.8 | |
Kasım | 71.1 | |
Aralık | 68.9 | |
2022 | Ocak | 73.2 |
Şubat | 71.2 | |
Mart | 72.5 | |
Nisan | 67.3 | |
Mayıs | 67.6 | |
Haziran | 63.4 | |
Temmuz | 68.5 | |
Ağustos | 72,8 | |
Eylül | 72.8 | |
Ekim | 76.2 | |
Kasım | 76.5 | |
Aralık | 75.6 | |
2023 | Ocak | 79.1 |
Şubat | 82.5 | |
Mart | 80.1 | |
Nisan | 87.5 | |
Mayıs | 91,1 | |
Haziran | 85,1 | |
Temmuz | 80,1 |
(*): AB’ye uyum çerçevesinde, 2013 yılından itibaren, Tüketici Güven Endeksi'nde yeni hesaplamalar geçerli.