KONULAR
Türkiye'de genel seçimler
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak genel seçimler, Türkiye'de çok partili siyasi yaşama geçilmesinden bu yana yapılan 21'inci milletvekili seçimi olacak.
TBMM'nin 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceği seçimler için 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidilecek. Seçime yeterliliğine sahip 36 partinin hepsi de seçime katılırsa, 14 Mayıs seçimleri en çok partinin katıldığı genel seçim olacak.
Türkiye'de 1946 yılından bu yana yapılan genel seçimlerde, katılan parti sayısı en fazla 1999 seçimlerinde oldu ve toplam 20 parti seçmenlerden oy istedi. 3 Kasım 2002'de yapılan seçimler ise 18 parti ile ''katılan parti sayısı'' açısından ikinci sırada yer aldı. Bu seçimlerde, kuruluşundan kısa süre sonra seçmen karşısına çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yüzde 34,28 oy alarak tek başına iktidara geldi. AK Parti ve CHP dışındaki 16 parti barajı geçemedi.
1946'daki seçime CHP ve DP katılırken, 1950 yılındaki genel seçime 3 parti katıldı. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi sonrasında yapılan 1983'teki genel seçime de yalnızca 3 parti katıldı.
1950'den bu yana yapılan genel seçimlerde en fazla oy oranına 1954'teki seçimde yüzde 57,61 ile Demokrat Parti (DP) ulaştı.
27 Mayıs 1961 ve 12 Eylül 1980 askeri müdahalelerinin ardından bazı partilerin kapatılması nedeniyle, aralıksız olarak tüm genel seçimlere katılan parti bulunmuyor.
1946'dan bu yana yapılan genel seçimlere en çok katılan parti CHP olacak. 12 Eylül döneminde tüm partilerin kapatılmasının ardından siyaset sahnesinden bir süre uzak kalan CHP, 1983 ve 1987 seçimlerinde yer alamadı. Değişik nedenlerle kapanan veya kapatılan bazı partiler ise daha sonra aynı adlarla yeniden kuruldu.
Çok partili siyasal sistem
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun 4 Haziran 1945'de TBM’de kabul edilmesinin ardından Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü'nün demokratikleşme yolunda bazı isteklerin yer aldığı "Dörtlü Takrir" olarak bilinen önerge de reddedilence bir grup milletvekili CHP’den ayrıldı. Muhalifler, 7 Ocak 1946'da Celal Bayar'ın genel başkanlığını üstlendiği Demokrat Parti'yi (DP) kurdularb DP’nin kamuoyuna açıklanan programında demokratikleşme, ekonomik ve siyasal alanlarda liberal politikalar uygulanacağı vaat ediliyordu.
İlk çok partili genel seçim, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün isteğiyle 5 Haziran 1946'da çıkarılan 4918 sayılı Kanun ile 21 Temmuz 1946'da yapıldı. Adli denetim öngörülmeyen bu seçim açık oy, gizli sayım ve çoğunluk sistemi esasına göre tek dereceli olarak yapıldı.
1946 seçimine Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti ve Milli Kalkınma Partisi katıldı Bu seçimde İsmet İnönü'nün genel başkanlığını yaptığı CHP 395, "Yeter söz milletindir" afişleriyle oy isteyen Celal Bayar’ın genel başkanlığını yaptığı DP 66, bağımsızlar ise 4 milletvekilliği kazandı.
Örgütlenmesini tamamlayamadan seçime giren DP 16 ilde hiç katılamadı ve toplam 465 milletvekilliği için ancak 273 aday gösterebildi. Seçimde 465 milletvekilliğinden 397'sini CHP, 61'ini DP, 7'sini ise bağımsız adaylar kazandı. Demokratik koşullarda serbest seçim yapılmasına olanak sağlayan ilk Milletvekili Seçimi Kanunu ise 16 Şubat 1950'de çıkarıldı.
1946’dan bu yana milletvekili seçimleri ve sonuçları
8. Dönem TBMM üyelerinin belirlendiği 1946’dan bu yana 20 kez genel seçim yapıldı. Açıklanan resmî sonuçlarına göre bu seçimler ve sonuçlar şöyle:
20- Seçim Tarihi: 24 Haziran 2018
Parti adı | Aldığı oy | Yüzde | M.Vekili (600) |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 21.338.693 | 42,56 | 295 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 5.565.331 | 11,10 | 49 |
Hür Dava Partisi | 155.539 | 0,31 | - |
Vatan Partisi | 114.872 | 0,23 | - |
Halkların Demokratik Partisi | 5.867.302 | 11,70 | 67 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 11.354.190 | 22,65 | 146 |
Saadet Partisi | 672.139 | 1,34 | - |
İYI Parti | 4.993.479 | 9,96 | 43 |
Bağımsızlar | 75.630 | 0,15 | - |
19. Seçim Tarihi: 1 Kasım 2015
Parti | Aldığı oy | Yüzde | M.vekili (550) |
Millet Partisi | 19.714 | 0,04 | - |
Vatan Partisi | 118.803 | 0,25 | - |
Cumhuriyet Halk Partisi | 12.111.812 | 25,32 | 134 |
Hak ve Özgürlükler Partisi | 108.583 | 0,23 | - |
Saadet Partisi | 325.978 | 0,68 | - |
Demokratik Sol Parti | 31.805 | 0,07 | - |
Demokrat Parti | 69.319 | 0,14 | - |
Bağımsız Türkiye Partisi | 49.297 | 0,10 | - |
Milliyetçi Hareket Partisi | 5.694.136 | 11,90 | 40 |
Halkın Kurtuluş Partisi | 83.057 | 0,17 | - |
Liberal Demokrat Parti | 26.816 | 0,06 | - |
Halkların Demokratik Partisi | 5.148.085 | 10,76 | 59 |
Büyük Birlik Partisi | 253.204 | 0,53 | - |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 23.681.926 | 49,50 | 317 |
Komünist Parti | 52.527 | 0,11 | - |
Doğru Yol Partisi | 14.131 | 0,03 | - |
Bağımsızlar | 51.038 | 0,11 | - |
18. Seçim Tarihi: 7 Haziran 2015
Parti̇ | Aldığı oy | Yüzde | M.Vekili (550) |
Doğru Yol Partisi | 28.852 | 0,06 | - |
Anadolu Partisi | 27.688 | 0,06 | - |
Hak ve Özgürlükler Partisi | 58.716 | 0,13 | - |
Komünist Parti | 13.780 | 0,03 | - |
Millet Partisi | 17.473 | 0,04 | - |
Hak ve Adalet Partisi | 5.711 | 0,01 | - |
Merkez Parti | 20.945 | 0,05 | - |
Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi | 72.701 | 0,16 | - |
Halkın Kurtuluş Partisi | 60.396 | 0,13 | - |
Liberal Demokrat Parti | 26.500 | 0,06 | - |
Mi̇lli̇yetçi Hareket Partisi | 7.520.006 | 16,29 | 80 |
Halkların Demokrati̇k Partisi | 6.058.489 | 13,12 | 80 |
Saadet Partisi | 949.178 | 2,06 | - |
Cumhuriyet Halk Partisi | 11.338.681 | 24,9 | 132 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 18.347.747 | 40,87 | 258 |
Demokratik Sol Parti | 84.194 | 0,19 | - |
Yurt Partisi | 9.111 | 0,02 | - |
Demokrat Parti | 75.217 | 0,16 | - |
Vatan Partisi | 155.205 | 0,35 | - |
Bağımsız Türkiye Partisi | 95.052 | 0,21 | - |
Bağımsızlar | 488.226 | 1,06 | - |
17- Seçim tarihi: 12 Haziran 2011
Parti | Aldığı oy | Yüzde | M.vekili (550) |
Doğruyol Partisi | 64.607 | 0.15 | - |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 21.399.082 | 49.83 | 327 |
Demokrat Parti | 279.480 | 0.65 | - |
Liberal Demokrat Parti | 15.222 | 0.04 | - |
Saadet Partisi | 543.454 | 1.27 | - |
Hak ve Özgürlükler Partisi | 124.415 | 0.29 | - |
Halkın Sesi Partisi | 329.723 | 0.77 | - |
Milliyetçi Hareket Partisi | 5.585.513 | 13.01 | 53* |
Türkiye Komünist Partisi | 64.006 | 0.15 | - |
Milliyetçi Muhafazakar Parti | 36.188 | 0.08 | - |
Büyük Birlik Partisi | 323.251 | 0.75 | - |
Demokratik Sol Parti | 108.089 | 0.25 | - |
Cumhuriyet Halk Partisi | 11.155.972 | 25.98 | 135 |
Emeğin Partisi | 32.128 | 0.07 | - |
Millet Partisi | 60.716 | 0.14 | - |
Bağımsızlar | 2.819.917 | 6.57 | 35** |
(*) MHP'den ihraç edilen 1 aday bu parti listesinden bağımsız olarak TBMM'ye girdi. (**) Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) bağımsız adaylarla seçime katıldı.
16- Seçim tarihi: 22 Temmuz 2007
Parti | Aldığı oy | Yüzde | M.vekili (550) |
Aydınlık Türkiye Partisi | 100.982 | 0.29 | - |
Bağımsız Türkiye Partisi | 182.095 | 0.52 | - |
Saadet Partisi | 820.289 | 2.34 | - |
İşçi Partisi | 128.148 | 0.37 | - |
Cumhuriyet Halk Partisi | 7.317.808 | 20.88 | 112 |
Halkın Yükselişi Partisi | 179.010 | 0.51 | - |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 52.055 | 0.15 | - |
Genç Parti | 1.064.871 | 3.04 | - |
Demokrat Parti * | 1.898.873 | 5.42 | - |
Liberal Demokrasi Partisi | 35.364 | 0.10 | - |
Milliyetçi Hareket Partisi | 5.001.869 | 14.27 | 71** |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 16.327.291 | 46.58 | 341 |
Emeğin Partisi | 26.292 | 0.08 | - |
Türkiye Komünist Partisi | 79.258 | 0.23 | - |
Bağımsızlar*** | 1.835.486 | 5.24 | 26 |
(*) DYP ve ANAP birleşmesi DP çatısı altında gerçekleşti. (**) MHP'li Hasan Cihat Özönder, (İstanbul) mazbatasını alamadan trafik kazasında vefat etti. (***) DTP bağımsız adaylarla seçime katıldı.
15- Seçim tarihi: 3 Kasım 2002
Parti | Aldığı oy | Yüzde | M.vekili (550) |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 10.808.229 | 34.28 | 363 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 6.113.352 | 19.39 | 178 |
Doğru Yol Partisi | 3.008.942 | 9.54 | - |
Milliyetçi Hareket Partisi | 2.635.787 | 8.36 | - |
Demokratik Sol Parti | 384.009 | 1.22 | - |
Demokratik Hareket Partisi | 1.960.660 | 6.22 | - |
Yurt Partisi | 294.909 | 0.94 | - |
Genç Parti | 2.285.598 | 7.25 | - |
Anavatan Partisi | 1.618.465 | 5.13 | - |
Saadet Partisi | 785.489 | 2.49 | - |
Yeni Türkiye Partisi | 363.869 | 1.15 | - |
Büyük Birlik Partisi | 322.093 | 1.02 | - |
Bağımsızlar | 314.251 | 1.00 | 9 |
İşçi Partisi | 159.843 | 0.51 | - |
Bağımsız Türkiye Partisi | 150.482 | 0.48 | - |
Özgürlük ve Demokrasi Partisi | 106.023 | 0.34 | - |
Liberal Demokrasi Partisi | 89.331 | 0.28 | - |
Millet Partisi | 68.271 | 0.22 | - |
Türkiye Komünist Partisi | 59.180 | 0.19 | - |
14-Seçim tarihi: 18 Nisan 1999
Parti | Aldığı oy | Yüzde | M.vekili (550) |
Demokratik Sol Parti | 6.919.670 | 22.19 | 136 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 5.606.583 | 17.98 | 129 |
Fazilet Partisi | 4.805.381 | 15.41 | 111 |
Anavatan Partisi | 4.122.929 | 13.22 | 86 |
Doğru Yol Partisi | 3.745.417 | 12.01 | 85 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 2.716.094 | 8.71 | - |
Halkın Demokrasi Partisi | 1.482.196 | 4.75 | - |
Büyük Birlik Partisi | 456.353 | 1.46 | - |
Bağımsızlar | 270.265 | 0.87 | 3 |
Özgürlük ve Demokrasi Partisi | 248.553 | 0.80 | - |
Demokrat Türkiye Partisi | 179.871 | 0.58 | - |
Liberal Demokrat Parti | 127.174 | 0.41 | - |
Demokrat Parti | 92.093 | 0.30 | - |
Millet Parti | 79.370 | 0.25 | - |
Barış Partisi | 78.922 | 0.25 | - |
İşçi Partisi | 57.607 | 0.18 | - |
Emek (Emeğin) Partisi | 51.756 | 0.17 | - |
Yeniden Doğuş Partisi | 44.787 | 0.14 | - |
Sosyalist İktidar Partisi | 37.680 | 0.12 | - |
Değişen Türkiye Partisi | 37.175 | 0.12 | - |
Demokrasi ve Barış Partisi | 24.620 | 0.08 | - |
13- Seçim tarihi: 24 Aralık 1995
Parti | Aldığı oy | Yüzde | M.vekili (550) |
Refah Partisi | 6.012.450 | 21.38 | 158 |
Anavatan Partisi | 5.527.288 | 19.65 | 132 |
Doğruyol Partisi | 5.396.009 | 19.18 | 135 |
Demokratik Sol Parti | 4.118.025 | 14.64 | 76 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 3.011.076 | 10.71 | 49 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 2.301.343 | 8.18 | - |
Halkın Demokrasi Partisi | 1.171.623 | 4.17 | - |
Bağımsızlar | 133.895 | 0.48 | - |
Yeni Demokrasi Hareketi | 133.889 | 0.48 | - |
Millet Partisi * | 127.630 | 0.45 | - |
Yeniden Doğuş Partisi | 95.484 | 0.34 | - |
İşçi Partisi | 61.428 | 0.22 | - |
Yeni Parti | 36.853 | 0.13 | -- |
(*) Islahatçı Demokrasi Partisi ve MP, MP çatısı altında birleşti.
12- Seçim tarihi: 20 Ekim 1991
Parti | Aldığı oy | Yüzde | M.vekili (450) |
Doğru Yol Partisi | 6.600.726 | 27.03 | 178 |
Anavatan Partisi | 5.862.623 | 24.01 | 115 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti (*) | 5.066.571 | 20.75 | 88 |
Refah Partisi (**) | 4.121.355 | 16.88 | 62 |
Demokratik Sol Parti | 2.624.301 | 10.75 | 7 |
Sosyalist Parti | 108.369 | 0.44 | - |
Bağımsızlar | 32.721 | 0.13 | - |
(*) HEP adayları SHP listesinde yer aldı. (**) MÇP-IDP-RP Refah Partisi listesinden ittifakla seçime girdi.
11- Seçim tarihi: 29 Kasım 1987
Parti | Aldığı oy | Yüzde | M.vekili (450) |
Anavatan Partisi | 8.704.335 | 36.31 | 292 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 5.931.000 | 24.74 | 99 |
Doğru Yol Partisi | 4.587.062 | 19.14 | 59 |
Demokratik Sol Parti | 2.044.576 | 8.53 | - |
Refah Partisi, | 1.717.425 | 7.16 | - |
Milliyetçi Çalışma Partisi | 701.538 | 2.93 | - |
Islahatçı Demokrasi Partisi | 196.272 | 0.82 | - |
Bağımsızlar | 89.421 | 0.37 | - |
10- Seçim tarihi: 6 Kasım 1983
Parti | Aldığı oy | Yüzde | M.vekili (399*) |
Anavatan Partisi | 7.833.148 | 45.14 | 211 |
Halkçı Parti | 5.285.804 | 30.46 | 117 |
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 4.036.970 | 23.27 | 71 |
Bağımsızlar | 195.588 | 1.13 | - |
(*) ANAP 212 milletvekilliği kazandı. Bingöl'de yeterli aday gösteremedi bir eksik çıkardı.
9- Seçim tarihi: 5 Haziran 1977
Parti | Aldığı oy | Yüzde | M.vekili (450) |
Cumhuriyet Halk Partisi | 6.136.171 | 41.4 | 213 |
Adalet Partisi | 5.468.202 | 36.9 | 189 |
Milli Selamet Partisi | 1.269.918 | 8.6 | 24 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 951.544 | 6.4 | 16 |
Bağımsızlar | 370.035 | 2.5 | 4 |
Cumhuriyetçi Güven Partisi | 277.713 | 1.9 | 3 |
Demokrat Parti | 274.484 | 1.8 | 1 |
Türkiye Birlik Partisi | 58.540 | 0.39 | - |
Türkiye İşçi Partisi | 20.565 | 0.14 | - |
8- Seçim tarihi: 14 Ekim 1973
Parti | Aldığı oy | Yüzde | M.vekili (450) |
Cumhuriyet Halk Partisi | 3.570.583 | 33.3 | 185 |
Adalet Partisi | 3.197.897 | 29.8 | 149 |
Demokrat Parti | 1.275.502 | 11.9 | 45 |
Milli Selamet Partisi | 1.265.771 | 11.8 | 48 |
Cumhuriyetçi Güven Partisi | 564.343 | 5.3 | 13 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 362.208 | 3.4 | 3 |
Bağımsızlar | 303.218 | 2.8 | 6 |
Türkiye Birlik Partisi | 121.759 | 1.1 | 1 |
Millet Partisi | 62.377 | 0.58 | - |
7- Seçim tarihi: 12 Ekim 1969
Parti | Aldığı oy | Yüzde | M.vekili (450) |
Adalet Partisi | 4.229.945 | 46.6 | 256 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 2.487.163 | 27.4 | 143 |
Güven Partisi | 598.013 | 6.6 | 15 |
Bağımsızlar | 511.097 | 5.6 | 13 |
Millet Partisi | 293.849 | 3.2 | 6 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 274.225 | 3 | 1 |
Birlik Partisi | 254.708 | 2.8 | 8 |
Türkiye İşçi Partisi | 243.797 | 2.68 | 2 |
Yeni Türkiye Partisi | 197.912 | 2.2 | 6 |
6- Seçim tarihi: 10 Ekim 1965
Parti | Aldığı oy | Yüzde | M.vekili (450) |
Adalet Partisi | 4.921.235 | 52.9 | 240 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 2.676.785 | 28.7 | 134 |
Millet Partisi | 582.704 | 6.3 | 31 |
Yeni Türkiye Partisi | 346.514 | 3.7 | 19 |
Bağımsızlar | 296.528 | 3.2 | 1* |
Türkiye İşçi Partisi | 276.101 | 3.0 | 14 |
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | 208.696 | 2.2 | 11 |
*TİP Listesinden bir bağımsız aday seçildi
5- Seçim tarihi: 15 Ekim 1961
Parti | Aldığı oy | Yüzde | M.vekili (450) |
Adalet Partisi | 3.527.435 | 34.8 | 158 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 3.724.752 | 36.7 | 173 |
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | 1.415.390 | 14 | 54 |
Yeni Türkiye Partisi | 1.391.934 | 13.7 | 65 |
4- Seçim tarihi: 27 Ekim 1957
Parti | Aldığı oy | Yüzde | M.vekili (610) |
Demokrat Parti | 4.372.621 | 47.88 | 424 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 3.753.136 | 41.09 | 178 |
Cumhuriyetçi Millet Partisi | 652.064 | 7.14 | 4 |
Hürriyet Partisi | 350.597 | 3.84 | 4 |
Bağımsızlar | 4.994 | 0.05 | - |
3- Seçim tarihi: 2 Mayıs 1954
Parti | Aldığı oy | Yüzde | M.vekili (541) |
Demokrat Parti | 5.151.550 | 57.61 | 503 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 3.161.69 | 35.36 | 31 |
Cumhuriyetçi Millet Partisi | 434.085 | 4.85 | 5 |
Bağımsızlar | 137.318 | 1.54 | 2 |
Türkiye Köylü Partisi | 57.011 | 0.64 | - |
2- Seçim tarihi: 14 Mayıs 1950
Parti | Aldığı oy | Yüzde | M.vekili (487) |
Demokrat Parti | 4.241.393 | 52.68 | 416 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 3.176.561 | 39.45 | 69 |
Bağımsızlar | 383.282 | 4.76 | 1 |
Millet Partisi | 250.414 | 3.11 | 1 |
1- Seçim Tarihi: 21 Temmuz 1946
Parti | Aldığı oy | Yüzde | M.vekili (465) |
Cumhuriyet Halk Partisi | 397 | ||
Demokrat Parti | 61 | ||
Milli Kalkınma Partisi | - | ||
Bağımsızlar | 7 |