Enflasyonda farkı hesaplamalar
Aylık olarak enflasyon verilerini açıklayan TÜİK, ENAG ve İTO'nun paylaştığı verilerde hep farklı rakamlar yansıdı. Üç kurumun verileri iki konuda aynı sonucu gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından verilerde yıllık enflasyon bu yılın Şubat ayında yüzde 40'ın altına düştü ve düşüş eğilimi hep sürdü. Buna karşın aylık enflasyon rakamları yüzde 0,89-yüzde 5,03 arasında dalgalı bir seyir izledi.
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilerde yıllık enflasyon 2024 sonunda yüzde 50'lerde iken Kasım 2025'te yüzde 40'ların altında indi. Aylık enflasyon ise yüzde 1,19-yüzde 5,74 arasında dalgalı bir şekilde düşüş eğilimindeydi.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından açıklanan verilerde fiyatlardaki artış hesaplaması 2025'e yüzde 81 seviyesinde başladı ve yıl sonunda yüzde 56,12'e indi. Aylık fiyat artışları ise yüzde 2,11-yüzde 8,22 arasında seyretti.
Üç kurumun hesaplamalarında iki ortak nokta vardı:
-Yeniden değerleme oranına göre yapılan artışlar ve kış koşullarının etkesiyle Ocak ayında fiyatlardaki artış oranı yüksek çıkıyor.
-Fiyatlardaki artış oranı düşüş eğiliminde.
Üç kurumun yıl içinde açıkladığı aylık ve yıllık enflasyon rakamları şöyle:
|
. Dönem |
TÜİK_TÜFE Değişim % |
ENAG_E-TÜFE Değişim % |
İTO_TÜFE Değişim % |
|||
| Yıllık | Aylık. | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | |
| 12-2025 | 30,89 | 0,89 | 56,14 | 2,11 | 37,68 | 1,23 |
| 11-2025 | 31,07 | 0,87 | 56,82 | 2,13 | 36,01 | 1,19 |
| 10-2025 | 32,87 | 2,55 | 60,00 | 3,74 | 40,84 | 3,31 |
| 09-2025 | 33,29 | 3,23 | 65,49 | 3,23 | 40,75 | 3,19 |
| 08-2025 | 32,95 | 2,04 | 63,23 | 3,79 | 40,83 | 1,84 |
| 07-2025 | 33,52 | 2,06 | 65,15 | 3,75 | 42,48 | 2,62 |
| 06-2025 | 35,05 | 1,37 | 68,88 | 3,05 | 44,38 | 1,77 |
| 05-2025 | 35,41 | 1,53 | 71,23 | 3,66 | 45,72 | 1,57 |
| 04-2025 | 37,86 | 3,0 | 73,88 | 4,46 | 46,65 | 4,39 |
| 03-2025 | 38,10 | 2,46 | 75,20 | 3,91 | 46,34 | 3,12 |
| 02-2025 | 39,05 | 2,27 | 79,51 | 3,37 | 45,75 | 2,54 |
| 01-2025 | 42,12 | 5,03 | 81,01 | 8,22 | 47,81 | 5,74 |
| 12-2024 | 44,38 | 1,03 | 83,40 | 2,34 | 50,37 | 1,67 |








